OABR 5. div avd. 02
| Pos | Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagene 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 22 | 31 | 4-0-0-1 | 12 |
| 2 | Ellingsrud 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 40 | 2 | 3-0-0-2 | 12 |
| 3 | BVH Verket 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 46 | -2 | 3-0-0-2 | 12 |
| 4 | Monolitten 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 | 2-1-0-2 | 10 |
| 5 | FIF 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 58 | 73 | -15 | 2-0-0-3 | 10 |
| 6 | Lambertseter 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 38 | -1 | 3-0-0-2 | 9 |
| 7 | OSI 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 57 | -16 | 2-0-0-3 | 9 |






