Spillerstall 2021–2022
| Spiller | Posisjon | K | Mål | Ass. | 2min | S% | R% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Degerud Egsæter | Målvakt | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Timothy Salvesen | Back | 13 | 1 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Martin Normann Skålvik | Back, Ving | 8 | 8 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Edvard Angen Larsen | Ving | 12 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hugo André Øren | Back | 12 | 7 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hans-Erik Karlsen | Back | 14 | 1 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Jørgen Seim Karlsen | Senter | 13 | 19 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jonas Karlström-Bjørnstad | Back, Senter | 11 | 20 | 20 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| Kristian Bakkeng | Ving | 13 | 12 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joakim Haugen Udnæs | Ving | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dag Asle Johansen | Back, Ving | 7 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolay Martens Meyer | Ving | 12 | 33 | 12 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| Lasse Haugen Kristiansen | Senter, Ving | 10 | 20 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Kacper Andrzej Nowicki | Ving | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kjell Inge Næss Nygaard | Back, Ving | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Schau Hagen | Målvakt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
