Historisk spillerliste
| Spiller | K | Mål | Ass. | SOG | 2min | 5min | 10min | RK | SA | SV | S% | UIM | GFG | GAG | R% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audun Wichmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Sander Hansen Snellingen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Julie Degerud Egsæter | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 1.73 | 1.05 | 0.00 | 0 |
| Timothy Salvesen | 36 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0.39 | 0.44 | 0.00 | 0 |
| Martin Normann Skålvik | 27 | 28 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1.74 | 0.63 | 0.00 | 0 |
| Edvard Angen Larsen | 28 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.18 | 0.50 | 0.00 | 0 |
| Christopher Lende | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Hugo André Øren | 36 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.94 | 0.39 | 0.00 | 0 |
| Hans-Erik Karlsen | 38 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.29 | 0.45 | 0.00 | 0 |
| Jørgen Seim Karlsen | 39 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0 |
| Jonas Karlström-Bjørnstad | 25 | 29 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0 |
| Kristian Bakkeng | 25 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 0 |
| Oscar Krzykawski | 13 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.23 | 0.46 | 0.00 | 0 |
| Joakim Haugen Udnæs | 28 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1.07 | 0.50 | 0.00 | 0 |
| Dag Asle Johansen | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.35 | 0.71 | 0.00 | 0 |
| Andreas Bentsen | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Aigars Malinovskis | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Lucas Schau Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Per Øivind Mikaelsen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0 |
| Halvor Dahl Kallstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Nicolay Martens Meyer | 29 | 60 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 1.07 | 0.41 | 0.00 | 0 |
| Lasse Haugen Kristiansen | 20 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Thomas Nebbenes Juul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Kacper Andrzej Nowicki | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Mikkel Greni | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Kjell Inge Næss Nygaard | 30 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.33 | 0.53 | 0.00 | 0 |
| Thomas Schau Hagen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Stian Dahl | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
