Historisk spillerliste S2
| Spiller | K | Mål | Ass. | SOG | 2min | 5min | 10min | RK | S% | UIM | R% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander Hansen Snellingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Marius Krohn-Hauglie | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Ellen Bergseth Solberg | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Martin Normann Skålvik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Edvard Angen Larsen | 10 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Christopher Lende | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Hans-Erik Karlsen | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Angella Riquelme Ordenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jørgen Seim Karlsen | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Harald Johnsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Joakim Haugen Udnæs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dag Asle Johansen | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Aigars Malinovskis | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Lucas Schau Olsen | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 |
| Live Katrin Garseg | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Emil Martinius Walseth | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Lasse Haugen Kristiansen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Thomas Nebbenes Juul | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Kacper Andrzej Nowicki | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Tom Gullerud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kjell Inge Næss Nygaard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Henrik B. Nørbech Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Thomas Schau Hagen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Stian Engebretsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Roar Skålvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
