Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Tilskuere |
---|---|---|---|---|
5. november 2022 | 16:00 | 3. div | 2022-2023 | 44 |
Tidslinje
5. Martin Normann Skålvik | 03:18' | |
18. Jonas Karlström-Bjørnstad | 03:18' | |
16. Joakim Haugen Udnæs | 11:51' | |
18. Jonas Karlström-Bjørnstad | 11:51' | |
13:17' | HSIL | |
13:30' | HSIL | |
16. Joakim Haugen Udnæs | 15:11' | |
8. Hugo André Øren | 30:57' | |
16. Joakim Haugen Udnæs | 30:57' | |
3. Nicolay Martens Meyer | 32:02' | |
3. Nicolay Martens Meyer | 35:36' | |
18. Jonas Karlström-Bjørnstad | 35:36' | |
3. Nicolay Martens Meyer | 38:27' | |
16. Joakim Haugen Udnæs | 38:27' | |
43:20' | HSIL | |
53:11' | HSIL | |
19. Oscar Krzykawski | 56:57' | |
56:57' | HSIL |
Tidligere møter
![]() ![]() 3 - 43. div
2022-2023
HSIL vs Fagerstrand |